Závěrečná zpráva obce Oselce za rok 2005
Příjem:
| Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. | 538 880,-- Kč |
| Daň z příjmů fyz. osob z sam.výd. čin | 233 500,-- Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 563 420,-- Kč |
| Daň z příjmů práv. osob za obec | 260 400,-- Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 887 550,-- Kč |
| Poplatek –funkce lesa | 40,-- Kč |
| Poplatek – likvidace kom. odpadu | 184 680,-- Kč |
| Poplatek ze psů | 4 850,-- Kč |
| Popl. za užívání věř. prostranství | 7 500,-- Kč |
| Správní poplatky | 4 910,-- Kč |
| Daň z nemovitosti | 189 020,-- Kč |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 60 620,-- Kč |
| Neinvestiční přij. dotace ze SR | 5 010,-- Kč |
| Ost. neinvestiční dotace ze SR | 52 520,-- Kč |
| Neinvestiční dotace přijaté od krajů | 27 370,-- Kč |
| Investiční dotace ze SF | 190 150,-- Kč |
| Ostatní investiční dotace ze SR | 1 280 000,-- Kč |
| Investiční přijaté dotace od krajů | 373 000,-- Kč |
| Pěstební činnost | 1 206 900,-- Kč |
| Pitná voda | 153 180,-- Kč |
| Odvádění a čistění odpadních vod | 95 230,-- Kč |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 5 000,-- Kč |
| Všeobecná ambulantní péče | 39 600,-- Kč |
| Bytové hospodářství | 686 370,-- Kč |
| Nebytové hospodářství | 20 270,-- Kč |
| Pohřebnictví | 64 910,-- Kč |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 780,-- Kč |
| Příjmy z poskyt. služeb a výrobků | 4 250,-- Kč |
| Příjmy z prodeje zboží | 17 950,-- Kč |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 73 330,-- Kč |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí | 600,-- Kč |
| Příjmy z prodeje pozemků | 64 460,-- Kč |
| Příjmy z úroků | 7 000,-- Kč |
| Příjmy celkem | 7 311 250,-- Kč; |
Výdaje:
| Pěstební činnost | 464 560,-- Kč |
| Celospolečenské funkce lesů | 5 830,-- Kč |
| Silnice | 76 760,-- Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 14 600,-- Kč |
| Pitná voda | 468 150,-- Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 193 020,-- Kč |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 1 550,-- Kč |
| Základní školy | 130 260,-- Kč |
| Činnosti knihovnické | 19 030,-- Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 4 350,-- Kč |
| Rozhlas a televize | 4 550,-- Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 36 120,-- Kč |
| Ostatní zájmová činnost | 496 000,-- Kč |
| Všeobecná ambulantní péče | 90 840,-- Kč |
| Lékařská služba první pomoci | 29 160,-- Kč |
| Program podpory indiv. bytové výstavby | 20 000,-- Kč |
| Bytové hospodářství | 1 809 890,-- Kč |
| Nebytové hospodářství | 850,-- Kč |
| Veřejné osvětlení | 55 760,-- Kč |
| Pohřebnictví | 10 780,-- Kč |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 187 610,-- Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 166 600,-- Kč |
| PO – dobrovolná část | 33 570,-- Kč |
| Zastupitelstva obcí | 494 030,-- Kč |
| Činnost místní správy | 870 590,-- Kč |
| Úroky vlastí | 136 160,-- Kč |
| Služby peněžních ústavů | 24 870,-- Kč |
| Ostatní finanční operace | 260 400,-- Kč |
| Neinvestiční dotace obcím | 3 950,-- Kč |
| Ostatní neinvest. Dotace veřejného rozpočtu | 11 310,-- Kč |
| Jistiny | 1 155 150,-- Kč |
| Výdaje celkem | 7 276 300,-- Kč |
Vyvěšeno:14.6.2006
Sejmuto:2.7.2006