Rozpočet obce Oselce na rok 2009.
| Příjmy: | |
| Daně fyzických osob | 848.000,-Kč |
| Daně právnických osob | 940.000,-Kč |
| Daň z přijmu práv.os.za obec | 300.000,-Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 1.350.000,-Kč |
| Poplatek za zneč.ovzduší | 1.500,-Kč |
| Poplatek ze psů | 5.600,-Kč |
| Daň z nemovitosti | 246.000,-Kč |
| Dotace OÚ | 8.900,-Kč |
| Lesní hospodářství | 924.000,-Kč |
| Pitná voda | 170.000,-Kč |
| Nájem z rybníků | 5.500,-Kč |
| ČOV | 149.000,-Kč |
| Hroby | 1.000,-Kč |
| Příjmy z prodeje pozemku | 20.000,-Kč |
| Pronájem pozemků Oskar | 91.500,-Kč |
| Úroky | 30.500,-Kč |
| Zdravotní středisko | 39.600,-Kč |
| Komunální odpad | 213.000,-Kč |
| Příjem z odpadu EKO-KOM | 10.000,-Kč |
| Správní poplatky | 6.300,-Kč |
| Nájem z pozemků ZVD+zahrádky | 36.709,-Kč |
| Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os | 247.992,-Kč |
| Příjem Chráněné bydlení. | 120.636,-Kč |
| Příjem z prodeje plynovodu | 1.000.000,-Kč |
| Reklama | 4.000,-Kč |
| Příjmy z nájmu hospoda | 30.000,-Kč |
| Příjmy z nájmu SEFIMOTA | 55.000,-Kč |
| Příjmy z prodeje plynu | 28.000,-Kč |
| Příjmy z pronájmu garáže | 3.600,-Kč |
| Splátky pohledávek | 656.688,50Kč |
| Pronájem s pronájmu – internet | 4.000,-Kč |
| Celkem příjmy | 7.547.025,50 Kč |
| Výdaje: | |
| Lesní hospodářství | 700.000,-Kč |
| Místní komunikace + les | 450.000,-Kč |
| Chodník v Oselcích | 300.000,-Kč |
| Dopravní obslužnost | 14.560,-Kč |
| Pitná voda | 180.000,-Kč |
| ČOV Oselce | 150.000,-Kč |
| Plány na ČOV K+NV. | 600.000,-Kč |
| Základní školy | 81.040,-Kč |
| Knihovna kronika | 20.000,-Kč |
| Veřejné osvětlení | 85.000,-Kč |
| Komunální odpad | 213.000,-Kč |
| Hasiči | 30.000,-Kč |
| Zastupitelstvo | 665.000,-Kč |
| Vrácení peněz z voleb | 5.459,-Kč |
| Vnitřní správa | 4.340.000,-Kč |
| Zdravotní středisko | 110.000,-Kč |
| Chráněné bydlení | 100.000,-Kč |
| Jistiny - splátky úvěru | 455.000,-Kč |
| Úroky z úvěru | 145.000,-Kč |
| Pohřebnictví | 15.000,-Kč |
| Platby daní za OÚ | 300.000,-Kč |
| Rozhlas bezdrátový | 10.000,-Kč |
| Věcné dary, pohoštění, S.důch | 30.000,-Kč |
| Mikroregiony | 10.000,-Kč |
| Bytové hospodářství | 15.000,-Kč |
| Péče o vzhled obcí | 100.000,-Kč |
| ÚP + komunální služby | 190.000,-Kč |
| Sociální služby-dům důch. | 77.940,-Kč |
| Poplatky peněžním ústavům | 20.000,-Kč |
| Celkem výdaje | 9.411.999,-Kč |
Zveřejněno: 21.1.2009